La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Jouin.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Jouin à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Jouin | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 69€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 301€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 235€ | 237€ | C |
Investissements | 75€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 4€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -88% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 29% | 30% | C |
Pression fiscale | 90% | 99% | C |
Elections municipales de Saint-Jouin en 2020.