La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Crepin.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Crepin à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Crepin | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 431€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 387€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 441€ | 154€ | A |
Investissements | 2 457€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 493€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 2 842€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 98% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 35% | 42% | B |
Pression fiscale | 100% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Crepin en 2020.