La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Velle-Sur-Moselle.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Velle-Sur-Moselle à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Velle-Sur-Moselle | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 96€ | 227€ | A |
Impôts locaux | 199€ | 346€ | A |
Résultat comptable | 27€ | 216€ | E |
Investissements | 1 769€ | 370€ | A |
Emprunts souscrits | 850€ | 78€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 273€ | 619€ | E |
Évolution de la dette | 107% | 0% | E |
Rigidité structurelle | 35% | 35% | C |
Pression fiscale | 77% | 103% | A |
Elections municipales de Velle-Sur-Moselle en 2020.