La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Michel.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Michel à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Michel | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 327€ | 377€ | B |
Impôts locaux | 394€ | 398€ | C |
Résultat comptable | 92€ | 171€ | E |
Investissements | 193€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 58€ | 64€ | C |
Dette à la fin de l'année | 481€ | 663€ | A |
Évolution de la dette | 19% | -6% | E |
Rigidité structurelle | 49% | 45% | C |
Pression fiscale | 121% | 111% | C |
Elections municipales de Saint-Michel en 2020.