La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Germain-De-Montbron.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Germain-De-Montbron à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Germain-De-Montbron | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 169€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 127€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 63€ | 157€ | E |
Investissements | 318€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 453€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 433€ | 525€ | B |
Évolution de la dette | 43 200% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 36% | 38% | C |
Pression fiscale | 103% | 101% | C |
Elections municipales de Saint-Germain-De-Montbron en 2020.