La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Paizay-Naudouin-Embourie.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Paizay-Naudouin-Embourie à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Paizay-Naudouin-Embourie | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 351€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 414€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 178€ | 157€ | B |
Investissements | 87€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 370€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -10% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 38% | C |
Pression fiscale | 132% | 101% | E |
Elections municipales de Paizay-Naudouin-Embourie en 2020.