La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Nanteuil-En-Vallee.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Nanteuil-En-Vallee à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Nanteuil-En-Vallee | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 272€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 403€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 295€ | 154€ | A |
Investissements | 179€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 199€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 247€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -27% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 34% | 42% | B |
Pression fiscale | 128% | 105% | E |
Elections municipales de Nanteuil-En-Vallee en 2020.