La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Mouthiers-Sur-Boeme.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Mouthiers-Sur-Boeme à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Mouthiers-Sur-Boeme | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 505€ | 377€ | E |
Impôts locaux | 453€ | 398€ | D |
Résultat comptable | -26€ | 171€ | E |
Investissements | 275€ | 316€ | D |
Emprunts souscrits | 160€ | 64€ | E |
Dette à la fin de l'année | 393€ | 663€ | A |
Évolution de la dette | 30% | -6% | E |
Rigidité structurelle | 51% | 45% | D |
Pression fiscale | 133% | 111% | D |
Elections municipales de Mouthiers-Sur-Boeme en 2020.