La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Montignac-Charente.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Montignac-Charente à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Montignac-Charente | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 350€ | 337€ | C |
Impôts locaux | 425€ | 476€ | B |
Résultat comptable | 111€ | 218€ | E |
Investissements | 91€ | 364€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 75€ | A |
Dette à la fin de l'année | 705€ | 715€ | C |
Évolution de la dette | -31% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 42% | 38% | D |
Pression fiscale | 143% | 109% | E |
Elections municipales de Montignac-Charente en 2020.