La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Marillac-Le-Franc.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Marillac-Le-Franc à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Marillac-Le-Franc | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 114€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 236€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 21€ | 154€ | E |
Investissements | 93€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 210€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 20 900% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 27% | 42% | A |
Pression fiscale | 99% | 105% | C |
Elections municipales de Marillac-Le-Franc en 2020.