La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Louzac-Saint-Andre.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Louzac-Saint-Andre à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Louzac-Saint-Andre | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 259€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 233€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 33€ | 154€ | E |
Investissements | 102€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 79€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 195€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 6% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 58% | 42% | E |
Pression fiscale | 100% | 105% | C |
Elections municipales de Louzac-Saint-Andre en 2020.