La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Lignieres-Sonneville.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Lignieres-Sonneville à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Lignieres-Sonneville | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 287€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 404€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 552€ | 154€ | A |
Investissements | 362€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 205€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 112€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -3% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 30% | 42% | A |
Pression fiscale | 96% | 105% | C |
Elections municipales de Lignieres-Sonneville en 2020.