La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur La Foret-De-Tesse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer La Foret-De-Tesse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | La Foret-De-Tesse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 222€ | 207€ | C |
Impôts locaux | 286€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 200€ | 237€ | D |
Investissements | 103€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 4€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 103% | 99% | C |
Elections municipales de La Foret-De-Tesse en 2020.