La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Criteuil-La-Magdeleine.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Criteuil-La-Magdeleine à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Criteuil-La-Magdeleine | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 229€ | 217€ | C |
Impôts locaux | 407€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 539€ | 157€ | A |
Investissements | 1 961€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 178€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 49% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 30% | 38% | A |
Pression fiscale | 97% | 101% | C |
Elections municipales de Criteuil-La-Magdeleine en 2020.