La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Aubeterre-Sur-Dronne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Aubeterre-Sur-Dronne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Aubeterre-Sur-Dronne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 793€ | 212€ | E |
Impôts locaux | 451€ | 269€ | E |
Résultat comptable | 323€ | 156€ | A |
Investissements | 1 373€ | 272€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 120€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | -52% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 49% | 39% | E |
Pression fiscale | 149% | 101% | E |
Elections municipales de Aubeterre-Sur-Dronne en 2020.