La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vezels-Roussy.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vezels-Roussy à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Vezels-Roussy | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 383€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 434€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 526€ | 237€ | A |
Investissements | 589€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 367€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -27% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 28% | 30% | C |
Pression fiscale | 129% | 99% | E |
Elections municipales de Vezels-Roussy en 2020.