La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Teissieres-Les-Boulies.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Teissieres-Les-Boulies à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Teissieres-Les-Boulies | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 315€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 359€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 166€ | 157€ | C |
Investissements | 612€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 299€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 854€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 22% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 40% | 38% | C |
Pression fiscale | 129% | 101% | E |
Elections municipales de Teissieres-Les-Boulies en 2020.