La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Segur-Les-Villas.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Segur-Les-Villas à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Segur-Les-Villas | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 456€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 299€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 424€ | 237€ | A |
Investissements | 372€ | 422€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 688€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -21% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 38% | 30% | E |
Pression fiscale | 108% | 99% | C |
Elections municipales de Segur-Les-Villas en 2020.