La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pierre.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pierre à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Pierre | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 621€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 260€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 2 618€ | 237€ | A |
Investissements | 1 761€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 64€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 2% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 26% | 30% | B |
Pression fiscale | 149% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Pierre en 2020.