La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Georges.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Georges à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Georges | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 159€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 223€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 113€ | 154€ | E |
Investissements | 94€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 196€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -27% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 35% | 42% | B |
Pression fiscale | 104% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Georges en 2020.