La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sainte-Eulalie.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sainte-Eulalie à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Sainte-Eulalie | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 265€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 274€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 307€ | 237€ | A |
Investissements | 932€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 220€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 103€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -9% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 33% | 30% | D |
Pression fiscale | 119% | 99% | E |
Elections municipales de Sainte-Eulalie en 2020.