La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Cirgues-De-Jordanne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Cirgues-De-Jordanne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Cirgues-De-Jordanne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 501€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 559€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 245€ | 237€ | C |
Investissements | 859€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 236€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 428€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 75% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 46% | 30% | E |
Pression fiscale | 143% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Cirgues-De-Jordanne en 2020.