La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Riom-Es-Montagnes.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Riom-Es-Montagnes à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Riom-Es-Montagnes | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 409€ | 364€ | D |
Impôts locaux | 455€ | 403€ | D |
Résultat comptable | 274€ | 174€ | A |
Investissements | 221€ | 293€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 47€ | A |
Dette à la fin de l'année | 687€ | 684€ | C |
Évolution de la dette | 1% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 40% | 45% | B |
Pression fiscale | 152% | 112% | E |
Elections municipales de Riom-Es-Montagnes en 2020.