La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ferrieres-Saint-Mary.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ferrieres-Saint-Mary à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Ferrieres-Saint-Mary | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 390€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 336€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 350€ | 237€ | A |
Investissements | 1 346€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 70€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -74% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 35% | 30% | D |
Pression fiscale | 142% | 99% | E |
Elections municipales de Ferrieres-Saint-Mary en 2020.