La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Cros-De-Montvert.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Cros-De-Montvert à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Cros-De-Montvert | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 420€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 146€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 851€ | 237€ | A |
Investissements | 1 547€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 343€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -32% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 21% | 30% | A |
Pression fiscale | 87% | 99% | B |
Elections municipales de Cros-De-Montvert en 2020.