La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Auriac-L'eglise.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Auriac-L'eglise à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Auriac-L'eglise | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 379€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 282€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 454€ | 237€ | A |
Investissements | 793€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 883€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -11% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 134% | 99% | E |
Elections municipales de Auriac-L'eglise en 2020.