La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villons-Les-Buissons.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villons-Les-Buissons à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villons-Les-Buissons | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 61€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 235€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 34€ | 154€ | E |
Investissements | 22€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 74€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -54% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 13% | 42% | A |
Pression fiscale | 86% | 105% | B |
Elections municipales de Villons-Les-Buissons en 2020.