La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vierville-Sur-Mer.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vierville-Sur-Mer à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Vierville-Sur-Mer | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 455€ | 203€ | E |
Impôts locaux | 303€ | 260€ | D |
Résultat comptable | 15€ | 222€ | E |
Investissements | 99€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 73€ | 72€ | C |
Dette à la fin de l'année | 493€ | 588€ | B |
Évolution de la dette | -3% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 58% | 31% | E |
Pression fiscale | 102% | 99% | C |
Elections municipales de Vierville-Sur-Mer en 2020.