La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vaux-Sur-Aure.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vaux-Sur-Aure à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Vaux-Sur-Aure | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 182€ | 217€ | B |
Impôts locaux | 233€ | 273€ | B |
Résultat comptable | -4€ | 157€ | E |
Investissements | 32€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 65% | 38% | E |
Pression fiscale | 85% | 101% | B |
Elections municipales de Vaux-Sur-Aure en 2020.