La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vaux-Sur-Aure.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vaux-Sur-Aure à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Vaux-Sur-Aure | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 147€ | 212€ | A |
Impôts locaux | 214€ | 269€ | A |
Résultat comptable | 44€ | 156€ | E |
Investissements | 15€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 53% | 39% | E |
Pression fiscale | 85% | 101% | B |
Elections municipales de Vaux-Sur-Aure en 2020.