La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Tourville-Sur-Odon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Tourville-Sur-Odon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Tourville-Sur-Odon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 270€ | 275€ | C |
Impôts locaux | 275€ | 322€ | B |
Résultat comptable | 143€ | 155€ | C |
Investissements | 43€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 65€ | 600€ | A |
Évolution de la dette | -24% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 45% | 42% | C |
Pression fiscale | 118% | 105% | D |
Elections municipales de Tourville-Sur-Odon en 2020.