La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Tourville-Sur-Odon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Tourville-Sur-Odon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Tourville-Sur-Odon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 289€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 269€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 112€ | 154€ | E |
Investissements | 234€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 119€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 169€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 125% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 43% | 42% | C |
Pression fiscale | 118% | 105% | D |
Elections municipales de Tourville-Sur-Odon en 2020.