La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Le Theil-En-Auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Le Theil-En-Auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Le Theil-En-Auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 111€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 124€ | 260€ | A |
Résultat comptable | 125€ | 222€ | E |
Investissements | 169€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 65€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -36% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 27% | 31% | B |
Pression fiscale | 78% | 99% | A |
Elections municipales de Le Theil-En-Auge en 2020.