La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sept-Vents.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sept-Vents à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2016 | Sept-Vents | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 121€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 274€ | 256€ | C |
Résultat comptable | 69€ | 135€ | E |
Investissements | 100€ | 284€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 67€ | A |
Dette à la fin de l'année | 132€ | 501€ | A |
Évolution de la dette | 2% | 3% | A |
Rigidité structurelle | 46% | 42% | C |
Pression fiscale | 95% | 102% | C |
Elections municipales de Sept-Vents en 2020.