La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Vigor-Le-Grand.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Vigor-Le-Grand à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Vigor-Le-Grand | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 218€ | 377€ | A |
Impôts locaux | 307€ | 398€ | A |
Résultat comptable | 13€ | 171€ | E |
Investissements | 260€ | 316€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 64€ | A |
Dette à la fin de l'année | 589€ | 663€ | B |
Évolution de la dette | -6% | -6% | A |
Rigidité structurelle | 59% | 45% | E |
Pression fiscale | 118% | 111% | C |
Elections municipales de Saint-Vigor-Le-Grand en 2020.