La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pair.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pair à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Pair | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 68€ | 192€ | A |
Impôts locaux | 243€ | 316€ | A |
Résultat comptable | 163€ | 251€ | E |
Investissements | 11€ | 444€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | 0% | E |
Rigidité structurelle | 18% | 29% | A |
Pression fiscale | 90% | 100% | C |
Elections municipales de Saint-Pair en 2020.