La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Omer.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Omer à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Omer | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 199€ | 203€ | C |
Impôts locaux | 235€ | 260€ | C |
Résultat comptable | 121€ | 222€ | E |
Investissements | 418€ | 357€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 204€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | 20 300% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 41% | 31% | E |
Pression fiscale | 115% | 99% | D |
Elections municipales de Saint-Omer en 2020.