La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Julien-Sur-Calonne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Julien-Sur-Calonne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Julien-Sur-Calonne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 8€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 297€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 139€ | 237€ | E |
Investissements | 619€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 3€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -63% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 9% | 30% | A |
Pression fiscale | 65% | 99% | A |
Elections municipales de Saint-Julien-Sur-Calonne en 2020.