La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Benoit-D'hebertot.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Benoit-D'hebertot à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Benoit-D'hebertot | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 83€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 247€ | 273€ | C |
Résultat comptable | 234€ | 157€ | A |
Investissements | 209€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 115€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 172€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 77% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 24% | 38% | A |
Pression fiscale | 85% | 101% | B |
Elections municipales de Saint-Benoit-D'hebertot en 2020.