La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bieville-Quetieville.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bieville-Quetieville à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2016 | Bieville-Quetieville | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 65€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 230€ | 256€ | B |
Résultat comptable | 102€ | 135€ | E |
Investissements | 253€ | 284€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 67€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1€ | 501€ | A |
Évolution de la dette | -97% | 3% | A |
Rigidité structurelle | 27% | 42% | A |
Pression fiscale | 82% | 102% | B |
Elections municipales de Bieville-Quetieville en 2020.