La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Putot-En-Auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Putot-En-Auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Putot-En-Auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 73€ | 212€ | A |
Impôts locaux | 219€ | 269€ | B |
Résultat comptable | 49€ | 156€ | E |
Investissements | 27€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 28€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | -30% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 45% | 39% | D |
Pression fiscale | 82% | 101% | B |
Elections municipales de Putot-En-Auge en 2020.