La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Lepre-D'auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Lepre-D'auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Lepre-D'auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 108€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 222€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 205€ | 154€ | A |
Investissements | 56€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 88€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -34% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 24% | 42% | A |
Pression fiscale | 97% | 105% | C |
Elections municipales de Lepre-D'auge en 2020.