La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pont-Bellanger.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pont-Bellanger à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pont-Bellanger | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 141€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 387€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 273€ | 237€ | B |
Investissements | 892€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 65€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -46% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 21% | 30% | A |
Pression fiscale | 79% | 99% | B |
Elections municipales de Pont-Bellanger en 2020.