La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pierrefitte-En-Auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pierrefitte-En-Auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pierrefitte-En-Auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 194€ | 207€ | C |
Impôts locaux | 339€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 122€ | 237€ | E |
Investissements | 505€ | 422€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 274€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -12% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 35% | 30% | D |
Pression fiscale | 72% | 99% | A |
Elections municipales de Pierrefitte-En-Auge en 2020.