La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pertheville-Ners.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pertheville-Ners à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pertheville-Ners | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 132€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 259€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 127€ | 237€ | E |
Investissements | 6€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 76€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -45% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 23% | 30% | A |
Pression fiscale | 104% | 99% | C |
Elections municipales de Pertheville-Ners en 2020.