La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Periers-En-Auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Periers-En-Auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Periers-En-Auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 76€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 387€ | 260€ | E |
Résultat comptable | 138€ | 222€ | E |
Investissements | 8€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 94€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -28% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 31% | E |
Pression fiscale | 81% | 99% | B |
Elections municipales de Periers-En-Auge en 2020.