La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Noyers-Bocage.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Noyers-Bocage à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2015 | Noyers-Bocage | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 148€ | 266€ | A |
Impôts locaux | 181€ | 299€ | A |
Résultat comptable | 46€ | 140€ | E |
Investissements | 235€ | 254€ | C |
Emprunts souscrits | 89€ | 68€ | E |
Dette à la fin de l'année | 470€ | 591€ | A |
Évolution de la dette | 8% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 53% | 44% | E |
Pression fiscale | 97% | 106% | C |
Elections municipales de Noyers-Bocage en 2020.