La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Les Moutiers-En-Auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Les Moutiers-En-Auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Les Moutiers-En-Auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 138€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 335€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 155€ | 237€ | E |
Investissements | 33€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 450€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -25% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 33% | 30% | D |
Pression fiscale | 87% | 99% | B |
Elections municipales de Les Moutiers-En-Auge en 2020.