La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Le Mesnil-Simon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Le Mesnil-Simon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Le Mesnil-Simon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 166€ | 207€ | B |
Impôts locaux | 254€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 220€ | 237€ | C |
Investissements | 316€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 936€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 8% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 29% | 30% | C |
Pression fiscale | 68% | 99% | A |
Elections municipales de Le Mesnil-Simon en 2020.