La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Longues-Sur-Mer.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Longues-Sur-Mer à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Longues-Sur-Mer | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 196€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 321€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 112€ | 154€ | E |
Investissements | 141€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 324€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -13% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 49% | 42% | D |
Pression fiscale | 111% | 105% | C |
Elections municipales de Longues-Sur-Mer en 2020.