La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Lantheuil.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Lantheuil à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2016 | Lantheuil | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 129€ | 281€ | A |
Impôts locaux | 85€ | 410€ | A |
Résultat comptable | 141€ | 175€ | D |
Investissements | 110€ | 310€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 77€ | A |
Dette à la fin de l'année | 15€ | 698€ | A |
Évolution de la dette | -66% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 37% | 41% | B |
Pression fiscale | 141% | 106% | E |
Elections municipales de Lantheuil en 2020.