La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Langrune-Sur-Mer.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Langrune-Sur-Mer à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Langrune-Sur-Mer | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 356€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 540€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 140€ | 154€ | C |
Investissements | 415€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 277€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -30% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 42% | E |
Pression fiscale | 95% | 105% | C |
Elections municipales de Langrune-Sur-Mer en 2020.